Пилешко месо, бут, без кожа
Хранителни стойности, основна информация: (данни за 100 г)
1. Калории | 120 |
2. Мазнини | 4 г |
3. Холестерол | 83 мг |
4. Натрий | 86 мг |
5. Общо въглехидрати | 0 г |
- фибри | 0 г |
- захар | 0 г |
6. Белтъчини | 20 г |
7. Вода | 75.8 г |
Мазнини и мастни киселини: (данни за 100 г)
1. Общо мазнини | 4 г |
2. Наситени мазнини | 1.5 г |
3. Мононенаситени мазнини (омега-9) | 1.5 г |
4. Полиненаситени мазнини | 1 г |
- омега-3 | 100 мг |
- омега-6 | 750 мг |
5. Съотношение омега-3:омега-6 | 1:7.5 |
6. Транс мазнини | 0 г |
Въглехидрати: (данни за 100 г)
1. Общо въглехидрати | 0 г |
2. Фибри | 0 г |
3. Нишестени | 0 г |
4. Захари | 0 г |
- глюкоза | 0 г |
- фруктоза | 0 г |
- лактоза | 0 г |
5. Гликемичен индекс | 0 |
6. Гликемичен товар | 0 |
Аминокиселинен профил: (данни за 100 г)
1. Важни аминокиселини | |
- левцин | 1475 мг |
- валин | 975 мг |
- изолевцин | 1040 мг |
- глутамин | 2940 мг |
- аргинин | 1190 мг |
Витамини: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Витамин А | 65 IU | 1% |
2. Витамин С | 0.0 мг | 0% |
3. Витамин D | - | - |
4. Витамин E | 0.3 мг | 2% |
5. Витамин K | 2.9 мкг | 4% |
6. Тиамин (В1) | 0.1 мг | 5% |
7. Рибофлавин (В2) | 0.2 мг | 11% |
8. Ниацин (В3) | 6.3 мг | 32% |
9. Пантонтенова киселина (Витамин В5) | 1.2 мг | 12% |
10. Пиридоксин (В6) | 0.3 мг | 17% |
11. Фолиева киселина (В9) | 10 мкг | 2% |
12. Цианокобаламин (В12) | 0.4 мкг | 6% |
Минерали: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Калций | 10 мг | 1% |
2. Желязо | 1 мг | 6% |
3. Магнезий | 24 мг | 6% |
4. Фосфор | 168 мг | 17% |
5. Калий | 231 мг | 7% |
6. Натрий | 86 мг | 4% |
7. Цинк | 1.9 мг | 13% |
8. Мед | 0.1 мг | 3% |
9. Манган | 0 мг | 0% |
10. Селен | 13.5 мкг | 19% |
*Препоръчителен дневен прием. Не се вземат под внимание повишени нужди, дължащи се на болест, нараняване, физическо или психическо напрежение и др. ПДП не се прилага за спортисти, които имат завишени хранителни нужди.