Пилешко месо, гърди, без кожа
Хранителни стойности, основна информация: (данни за 100 г)
1. Калории | 110 |
2. Мазнини | 1 г |
3. Холестерол | 58 мг |
4. Натрий | 65 мг |
5. Общо въглехидрати | 0 г |
- фибри | 0 г |
- захар | 0 г |
6. Белтъчини | 23 г |
7. Вода | 74.8 г |
Мазнини и мастни киселини: (данни за 100 г)
1. Общо мазнини | 1 г |
2. Наситени мазнини | 0.3 г |
3. Мононенаситени мазнини (омега-9) | 0.3 г |
4. Полиненаситени мазнини | 0.3 г |
- омега-3 | 40 мг |
- омега-6 | 170 мг |
5. Съотношение омега-3:омега-6 | 1:4 |
6. Транс мазнини | 0 г |
Въглехидрати: (данни за 100 г)
1. Общо въглехидрати | 0 г |
2. Фибри | 0 г |
3. Нишестени | 0 г |
4. Захари | 0 г |
- глюкоза | 0 г |
- фруктоза | 0 г |
- лактоза | 0 г |
5. Гликемичен индекс | 0 |
6. Гликемичен товар | 0 |
Аминокиселинен профил: (данни за 100 г)
1. Важни аминокиселини | |
- левцин | 1730 мг |
- валин | 1145 мг |
- изолевцин | 1220 мг |
- глутамин | 3460 мг |
- аргинин | 1400 мг |
Витамини: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Витамин А | 21 IU | 0% |
2. Витамин С | 1.2 мг | 2% |
3. Витамин D | - | - |
4. Витамин E | 0.1 мг | 1% |
5. Витамин K | 0.2 мкг | 0% |
6. Тиамин (В1) | 0.1 мг | 5% |
7. Рибофлавин (В2) | 0.1 мг | 5% |
8. Ниацин (В3) | 11.2 мг | 56% |
9. Пантонтенова киселина (Витамин В5) | 0.8 мг | 8% |
10. Пиридоксин (В6) | 0.5 мг | 27% |
11. Фолиева киселина (В9) | 4 мкг | 1% |
12. Цианокобаламин (В12) | 0.4 мкг | 6% |
Минерали: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Калций | 11 мг | 1% |
2. Желязо | 0.7 мг | 4% |
3. Магнезий | 28 мг | 7% |
4. Фосфор | 196 мг | 20% |
5. Калий | 255 мг | 7% |
6. Натрий | 65 мг | 3% |
7. Цинк | 0.8 мг | 5% |
8. Мед | 0 мг | 0% |
9. Манган | 0 мг | 0% |
10. Селен | 18 мкг | 25% |
*Препоръчителен дневен прием. Не се вземат под внимание повишени нужди, дължащи се на болест, нараняване, физическо или психическо напрежение и др. ПДП не се прилага за спортисти, които имат завишени хранителни нужди.