Пуешко месо, гърди, без кожа
Хранителни стойности, основна информация: (данни за 100 г)
1. Калории | 115 ккал |
2. Мазнини | 2 гр |
3. Холестерол | 60 мг |
4. Натрий | 63 мг |
5. Общо въглехидрати | 0 гр |
- фибри | 0 гр |
- захар | 0 гр |
6. Белтъчини | 24 гр |
7. Вода | 73.8 гр |
Мазнини и мастни киселини: (данни за 100 г)
1. Общо мазнини | 1.6 гр |
2. Наситени мазнини | 0.5 гр |
3. Мононенаситени мазнини (омега-9) | 0.3 гр |
4. Полиненаситени мазнини | 0.4 гр |
- омега-3 | 40 мг |
- омега-6 | 270 мг |
5. Съотношение омега-3:омега-6 | 1:7 |
6. Транс мазнини | 0 гр |
Въглехидрати: (данни за 100 г)
1. Общо въглехидрати | 0 гр |
2. Фибри | 0 гр |
3. Нишестени | 0 гр |
4. Захари | 0 гр |
- глюкоза | 0 гр |
- фруктоза | 0 гр |
- лактоза | 0 гр |
5. Гликемичен индекс | 0 |
6. Гликемичен товар | 0 |
Аминокиселинен профил: (данни за 100 г)
1. Важни аминокиселини | |
- левцин | 1880 мг |
- валин | 1250 мг |
- изолевцин | 1220 мг |
- глутамин | 3840 мг |
- аргинин | 1640 мг |
Витамини: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Витамин А | 0 мг | 0% |
2. Витамин С | 0 мг | 0% |
3. Витамин D | – мг | -% |
4. Витамин E | – мг | -% |
5. Витамин K | – мг | -% |
6. Тиамин (В1) | 0.1 мг | 4% |
7. Рибофлавин (В2) | 0.1 мг | 7% |
8. Ниацин (В3) | 5.8 мг | 29% |
9. Пантонтенова киселина (Витамин В5) | 0.7 мг | 7% |
10. Пиридоксин (В6) | 100 мг | 10% |
11. Фолиева киселина (В9) | 8 мкг | 2% |
12. Цианокобаламин (В12) | 0.5 мкг | 8% |
Минерали: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Калций | 12 мг | 1% |
2. Желязо | 1.2 мг | 7% |
3. Магнезий | 27 мг | 7% |
4. Фосфор | 204 мг | 20% |
5. Калий | 305 мг | 9% |
6. Натрий | 63 мг | 3% |
7. Цинк | 1.6 мг | 11% |
8. Мед | 0.1 мг | 4% |
9. Манган | 0 мг | 0% |
10. Селен | 24.4 мкг | 35% |
*Препоръчителен дневен прием. Не се вземат под внимание повишени нужди, дължащи се на болест, нараняване, физическо или психическо напрежение и др. ПДП не се прилага за спортисти, които имат завишени хранителни нужди.