Телешко месо, бон филе/ контра филе
Хранителни стойности, основна информация: (данни за 100 г)
1. Калории | 117 |
2. Мазнини | 3-5 г |
3. Холестерол | 55 мг |
4. Натрий | 55 мг |
5. Общо въглехидрати | 0 г |
- фибри | 0 г |
- захар | 0 г |
6. Белтъчини | 23 г |
7. Вода | 73.4 г |
Мазнини и мастни киселини: (данни за 100 г)
1. Общо мазнини | 2.7 г |
2. Наситени мазнини | 1 г |
3. Мононенаситени мазнини (омега-9) | 1 г |
4. Полиненаситени мазнини | 0.1 г |
- омега-3 | 21 мг |
- омега-6 | 80 мг |
5. Съотношение омега-3:омега-6 | 1:4 |
6. Транс мазнини | 0 г |
Въглехидрати: (данни за 100 г)
1. Общо въглехидрати | 0 г |
2. Фибри | 0 г |
3. Нишестени | 0 г |
4. Захари | 0 г |
- глюкоза | 0 г |
- фруктоза | 0 г |
- лактоза | 0 г |
5. Гликемичен индекс | 0 |
6. Гликемичен товар | 0 |
Аминокиселинен профил: (данни за 100 гр)
1. Важни аминокиселини | |
- левцин | 1700 мг |
- валин | 1100 мг |
- изолевцин | 1000 мг |
- глутамин | 1400 мг |
- аргинин | 1290 мг |
Витамини: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Витамин А | 0 IU | 0% |
2. Витамин С | 0 мг | 0% |
3. Витамин D | - | - |
4. Витамин E | 0.2 мг | 1% |
5. Витамин K | 0.9 мкг | 1% |
6. Тиамин (В1) | 0.1 мг | 5% |
7. Рибофлавин (В2) | 0.1 мг | 5% |
8. Ниацин (В3) | 6.7 мг | 34% |
9. Пантонтенова киселина (Витамин В5) | 0.7 мг | 7% |
10. Пиридоксин (В6) | 0.7 мг | 33% |
11. Фолиева киселина (В9) | 13 мкг | 3% |
12. Цианокобаламин (В12) | 1.3 мкг | 21% |
Минерали: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Калций | 9 мг | 1% |
2. Желязо | 2 мг | 10% |
3. Магнезий | 23 мг | 6% |
4. Фосфор | 212 мг | 21% |
5. Калий | 342 мг | 10% |
6. Натрий | 55 мг | 2% |
7. Цинк | 3.6 мг | 24% |
8. Мед | 0.1 мг | 3% |
9. Манган | 0 мг | 0% |
10. Селен | 21 мкг | 30% |
*Препоръчителен дневен прием. Не се вземат под внимание повишени нужди, дължащи се на болест, нараняване, физическо или психическо напрежение и др. ПДП не се прилага за спортисти, които имат завишени хранителни нужди.