Телешко месо, телешко за готвене (обезкостено)
Хранителни стойности, основна информация: (данни за 100 г)
1. Калории | 254 |
2. Мазнини | 15-20 г |
3. Холестерол | 71 мг |
4. Натрий | 67 мг |
5. Общо въглехидрати | 0 г |
- фибри | 0 г |
- захар | 0 г |
6. Белтъчини | 17 г |
7. Вода | 62 г |
Мазнини и мастни киселини: (данни за 100 г)
1. Общо мазнини | 20 г |
2. Наситени мазнини | 7.7 г |
3. Мононенаситени мазнини (омега-9) | 8.8 г |
4. Полиненаситени мазнини | 0.5 г |
- омега-3 | 48 мг |
- омега-6 | 435 мг |
5. Съотношение омега-3:омега-6 | 1:9 |
6. Транс мазнини | 0 г |
Въглехидрати: (данни за 100 г)
1. Общо въглехидрати | 0 г |
2. Фибри | 0 г |
3. Нишестени | 0 г |
4. Захари | 0 г |
- глюкоза | 0 г |
- фруктоза | 0 г |
- лактоза | 0 г |
5. Гликемичен индекс | 0 |
6. Гликемичен товар | 0 |
Аминокиселинен профил: (данни за 100 г)
1. Важни аминокиселини | |
- левцин | 1340 мг |
- валин | 845 мг |
- изолевцин | 760 мг |
- глутамин | 2560 мг |
- аргинин | 1130 мг |
Витамини: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Витамин А | 0 IU | 0% |
2. Витамин С | 0 мг | 2% |
3. Витамин D | - | - |
4. Витамин E | 0.4 мг | 2% |
5. Витамин K | 1.8 мкг | 2% |
6. Тиамин (В1) | 0.05 мг | 3% |
7. Рибофлавин (В2) | 0.1 мг | 5% |
8. Ниацин (В3) | 4.2 мг | 21% |
9. Пантонтенова киселина (Витамин В5) | 0.5 мг | 5% |
10. Пиридоксин (В6) | 0.3 мг | 16% |
11. Фолиева киселина (В9) | 7 мкг | 2% |
12. Цианокобаламин (В12) | 2.1 мкг | 36% |
Минерали: (данни за 100 г)
% от ПДП* | ||
1. Калций | 18 мг | 2% |
2. Желязо | 1.9 мг | 11% |
3. Магнезий | 17 мг | 4% |
4. Фосфор | 158 мг | 16% |
5. Калий | 270 мг | 8% |
6. Натрий | 67 мг | 3% |
7. Цинк | 4.2 мг | 28% |
8. Мед | 0.1 мг | 3% |
9. Манган | 0 мг | 0% |
10. Селен | 15 мкг | 21% |
*Препоръчителен дневен прием. Не се вземат под внимание повишени нужди, дължащи се на болест, нараняване, физическо или психическо напрежение и др. ПДП не се прилага за спортисти, които имат завишени хранителни нужди.